گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
انرژی
| صنعت | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/01/31 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/01/31 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/02/31 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/02/31 | nan_11 | nan_12 | مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی 1404/12/29 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مبلغ | مقدار مصرف | — |
| لاستيک و پلاستيک | سوخت | آب | مترمکعب | 46754 | 299996 | 14026 | 0 | 0 | 0 | 46754 | 299996 | 14026 | 51987 | 299998 | 15596 | 98741 | 299997 | 29622 | 102840 | 500000 | 51420 | 581289 | — |
| لاستيک و پلاستيک | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 665978 | 13970 | 9304 | 0 | 0 | 0 | 665978 | 13970 | 9304 | 606453 | 19202 | 11645 | 1272431 | 16464 | 20949 | 2482006 | 6393 | 15868 | 11227567 | — |
| لاستيک و پلاستيک | سوخت | برق تولیدی نیروگاه | مگاوات ساعت | 1563 | 6500320 | 10160 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 6500320 | 10160 | 2684 | 6500373 | 17447 | 4247 | 6500353 | 27607 | 6551 | 5000000 | 32755 | 36753 | — |
| لاستيک و پلاستيک | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 1173 | 29074169 | 34104 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 29074169 | 34104 | 236 | 13169492 | 3108 | 1409 | 26410220 | 37212 | 370 | 37108108 | 13730 | 0 | — |
| — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 67594 | — | — | 0 | — | — | 67594 | — | — | 47796 | — | — | 115390 | — | — | — | — | — |
جدول ۲
تولید و فروش
| شرح | nan | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/01/31 | nan_2 | nan_3 | nan_4 | اصلاحات | nan_5 | nan_6 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/01/31 (اصلاح شده) | nan_7 | nan_8 | nan_9 | دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | nan_10 | nan_11 | nan_12 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/02/31 | nan_13 | nan_14 | nan_15 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/02/31 | nan_16 | nan_17 | nan_18 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | — |
| فروش داخلي: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع استيل کورد | کيلوگرم | 263712 | 8249 | 1120015 | 9239 | 0 | 0 | 0 | 263712 | 8249 | 1120015 | 9239 | 281855 | 38634 | 641171 | 24771 | 545567 | 46883 | 725423 | 34010 | 2151707 | 2109168 | 2200469 | 4641159 | توليد |
| انواع فابريک ايربگ | مترمربع | 152494 | 183712 | 1496729 | 274967 | 0 | 0 | 0 | 152494 | 183712 | 1496729 | 274967 | 201450 | 214678 | 1813069 | 389226 | 353944 | 398390 | 1667193 | 664193 | 271792 | 233623 | 662961 | 154883 | توليد |
| انواع فابريک از جنس نايلون و پلي استر | کيلوگرم | 952586 | 771136 | 2912200 | 2245702 | 0 | 0 | 0 | 952586 | 771136 | 2912200 | 2245702 | 792081 | 716931 | 3141019 | 2251894 | 1744667 | 1488067 | 3022442 | 4497596 | 118706 | 85968 | 1882538 | 161838 | توليد |
| انواع فابريک تسمه نقاله | کيلوگرم | 40996 | 37701 | 2077823 | 78336 | 0 | 0 | 0 | 40996 | 37701 | 2077823 | 78336 | 45469 | 0 | 0 | 0 | 86465 | 37701 | 2077823 | 78336 | 321651 | 314747 | 1177501 | 370615 | توليد |
| انواع پليمرهاي صنعتي | کيلوگرم | 123908 | 106064 | 1324757 | 140509 | 0 | 0 | 0 | 123908 | 106064 | 1324757 | 140509 | 134266 | 60401 | 1647506 | 99511 | 258174 | 166465 | 1441865 | 240020 | 318542 | 315244 | 1128627 | 355793 | توليد |
| انواع ساير محصولات از جنس نايلون-پلي استر-محصولات درجه 2 | کيلوگرم | 42087 | 42593 | 256615 | 10930 | 0 | 0 | 0 | 42087 | 42593 | 256615 | 10930 | 28386 | 46277 | 261988 | 12124 | 70473 | 88870 | 259413 | 23054 | 112637 | 21515 | 733721 | 15786 | توليد |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع فروش داخلی | — | 1575783 | 1149455 | — | 2759683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2759683 | 1483507 | 1076921 | — | 2777526 | 3059290 | 2226376 | — | 5537209 | 3295035 | 3080265 | — | 5700074 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع فابريک از جنس نايلون و پلي استر | کيلوگرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع فروش صادراتی | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع فابريک از جنس نايلون و پلي استر | کيلوگرم | — | -3263 | 2660129 | -8680 | — | 0 | 0 | — | -3263 | 2660129 | -8680 | — | — | 0 | — | — | -3263 | 2660129 | -8680 | — | -16648 | 1951406 | -32487 | توليد |
| انواع استيل کورد | کيلوگرم | — | -768 | 679688 | -522 | — | 0 | 0 | — | -768 | 679688 | -522 | — | — | 0 | — | — | -768 | 679688 | -522 | — | 0 | 0 | 0 | توليد |
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | -4031 | — | -9202 | — | 0 | 0 | — | -4031 | — | -9202 | — | 0 | — | 0 | — | -4031 | — | -9202 | — | -16648 | — | -32487 | — |
| تخفيفات | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — |
| جمع | — | — | — | — | 2750481 | — | — | 0 | — | — | — | 2750481 | — | — | — | 2777526 | — | — | — | 5528007 | — | — | — | 5667587 | — |
جدول ۳
خرید مواد اولیه
| شرح | واحد | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/01/31 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | ازابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/01/31 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | خرید دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | nan_7 | nan_8 | مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به 1404/02/31 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/02/31 | nan_11 | nan_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مقدار | نرخ (ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) |
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ساير مواد اوليه | کيلوگرم | 19121 | 414675 | 7929 | 0 | 0 | 0 | 19121 | 414675 | 7929 | 3217 | 576624 | 1855 | 22338 | 437998 | 9784 | 58143 | 620831 | 36097 |
| نخ پود پنبه اي Ne20 | کيلوگرم | 4298 | 2520009 | 10831 | 0 | 0 | 0 | 4298 | 2520009 | 10831 | 0 | 0 | 0 | 4298 | 2520009 | 10831 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | 0 | 0 | 18760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18760 | 0 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 20615 | 0 | 0 | 36097 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع يارن 66 | کيلوگرم | 43115 | 2778383 | 119790 | 0 | 0 | 0 | 43115 | 2778383 | 119790 | 0 | 0 | 0 | 43115 | 2778383 | 119790 | 198133 | 1954667 | 387284 |
| انواع يارن 6 | کيلوگرم | 521452 | 2035008 | 1061159 | 0 | 0 | 0 | 521452 | 2035008 | 1061159 | 335734 | 2094971 | 703353 | 857186 | 2058494 | 1764512 | 1223961 | 1293180 | 1582802 |
| انواع يارن پلي استر | کيلوگرم | 397969 | 1599986 | 636745 | 0 | 0 | 0 | 397969 | 1599986 | 636745 | 184640 | 1666221 | 307651 | 582609 | 1620977 | 944396 | 418176 | 909474 | 380320 |
| لاتکس | کيلوگرم | 70000 | 1264429 | 88510 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 1264429 | 88510 | 100000 | 1436390 | 143639 | 170000 | 1365582 | 232149 | 200000 | 732435 | 146487 |
| ساير مواد اوليه | کيلوگرم | 120000 | 847558 | 101707 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 847558 | 101707 | 14000 | 8250357 | 115505 | 134000 | 1620985 | 217212 | 468280 | 1066315 | 499334 |
| مفتول سيمي پوشش دار با آلياژ برنج | کيلوگرم | 208817 | 788006 | 164549 | 0 | 0 | 0 | 208817 | 788006 | 164549 | 389281 | 863363 | 336091 | 598098 | 837053 | 500640 | 0 | 0 | 0 |
| چيپس نايلون 6 و gf | کيلوگرم | 36000 | 1772944 | 63826 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 1772944 | 63826 | 20000 | 1643250 | 32865 | 56000 | 1726625 | 96691 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | 0 | 0 | 2236286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236286 | 0 | 0 | 1639104 | 0 | 0 | 3875390 | 0 | 0 | 2996227 |
| جمع کل | — | 0 | 0 | 2255046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255046 | 0 | 0 | 1640959 | 0 | 0 | 3896005 | 0 | 0 | 3032324 |
جدول ۴
منابع و مصارف ارزی
| منابع ارزی | نوع ارز | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/01/31 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/01/31 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یکماهه 1404/02/31 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/02/31 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/02/31 | nan_11 | nan_12 | برآورد مانده تا پایان سال مالی 1404/12/29 | nan_13 | nan_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع منابع ارزی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | دلار | 1885720 | 686259 | 1294092 | 0 | 0 | 0 | 1885720 | 686259 | 1294092 | 2086827 | 708526 | 1478571 | 3972547 | 697956 | 2772663 | 0 | 0 | 0 | 40484626 | 750000 | 30363470 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مصارف ارزی | — | 1885720 | 0 | 1294092 | 0 | 0 | 0 | 1885720 | 0 | 1294092 | 2086827 | 0 | 1478571 | 3972547 | 0 | 2772663 | 0 | 0 | 0 | 40484626 | 0 | 30363470 |