گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
انرژی
| صنعت | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/08/30 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/08/30 | nan_11 | nan_12 | مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی 1404/09/30 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مبلغ | مقدار مصرف | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 16048 | 9811565 | 157456 | 0 | 0 | 0 | 16048 | 9811565 | 157456 | 1398 | 13565808 | 18965 | 17446 | 10112404 | 176421 | 15040 | 4740027 | 71290 | 2053 | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 14363518 | 15928 | 228778 | 0 | 0 | 0 | 14363518 | 15928 | 228778 | 927023 | 12861 | 11922 | 15290541 | 15742 | 240700 | 9867507 | 7851 | 77469 | 1709459 | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | گازوییل | لیتر | 365002 | 11277 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 365002 | 11277 | 4116 | 182000 | 3016 | 549 | 547002 | 8528 | 4665 | 1883000 | 11357 | 21385 | 1624000 | — |
| — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 390350 | — | — | 0 | — | — | 390350 | — | — | 31436 | — | — | 421786 | — | — | — | — | — |
جدول ۲
تولید و فروش
| شرح | nan | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 | nan_2 | nan_3 | nan_4 | اصلاحات | nan_5 | nan_6 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 (اصلاح شده) | nan_7 | nan_8 | nan_9 | دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | nan_10 | nan_11 | nan_12 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/08/30 | nan_13 | nan_14 | nan_15 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/08/30 | nan_16 | nan_17 | nan_18 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | — |
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| کالاي بازرگاني -دانه سويا وارداتي | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| کنجاله آفتابگردان | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| کنجاله سويا | تن | 29806 | 31918 | 202167492 | 6452782 | 0 | 0 | 0 | 29806 | 31918 | 202167492 | 6452782 | 2555 | 4827 | 222082246 | 1071991 | 32361 | 36745 | 204783590 | 7524773 | 29390 | 28493 | 196387920 | 5595681 | توليد |
| روغن خام آفتابگردان | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| آردو بلغور سويا | تن | 263 | 59 | 394593220 | 23281 | 0 | 0 | 0 | 263 | 59 | 394593220 | 23281 | 114 | 212 | 447528302 | 94876 | 377 | 271 | 436003690 | 118157 | 74 | 45 | 428822222 | 19297 | توليد |
| دانه روغني سويا | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| محصولات خوراک و دام | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| کنجاله کلزا | تن | 0 | 680 | 176617647 | 120100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 176617647 | 120100 | — | — | 0 | 0 | 0 | 680 | 176617647 | 120100 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| پروتئين سويا پاکتي | تن | 17978 | 24657 | 422202255 | 10410241 | 0 | 0 | 0 | 17978 | 24657 | 422202255 | 10410241 | 2197 | 2024 | 435023715 | 880488 | 20175 | 26681 | 423174881 | 11290729 | 23888 | 22506 | 438478895 | 9868406 | توليد |
| پروتئين سويا خانوار | تن | 7379 | 7739 | 833168756 | 6447893 | 0 | 0 | 0 | 7379 | 7739 | 833168756 | 6447893 | 720 | 714 | 860415966 | 614337 | 8099 | 8453 | 835470247 | 7062230 | 9007 | 8877 | 719827870 | 6389912 | توليد |
| کالاي بازرگاني - کنجاله سويا وارداتي | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| کالاي بازرگاني - دانه جو وارداتي | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| کالاي بازرگاني - ذرت | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| کالاي بازرگاني - دانه کلزا | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 250000000 | 18750 | توليد |
| کالاي بازرگاني روغن آفتابگردان | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| ساير | تن | 1303 | 2511 | 130448825 | 327557 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 2511 | 130448825 | 327557 | 103 | 245 | 177869388 | 43578 | 1406 | 2756 | 134664369 | 371135 | 2037 | 2368 | 103202703 | 244384 | توليد |
| لسيتين | تن | 183 | 193 | 601544041 | 116098 | 0 | 0 | 0 | 183 | 193 | 601544041 | 116098 | 0 | — | 0 | 0 | 183 | 193 | 601544041 | 116098 | 171 | 178 | 580123596 | 103262 | توليد |
| روغن خام سويا | تن | 11075 | 12663 | 462164337 | 5852387 | 0 | 0 | 0 | 11075 | 12663 | 462164337 | 5852387 | 896 | 500 | 485000000 | 242500 | 11971 | 13163 | 463031756 | 6094887 | 15235 | 15572 | 338524339 | 5271501 | توليد |
| روغن خام کلزا | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| روغن تصفيه شده سويا | تن | 0 | 3577 | 587769919 | 2102453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577 | 587769919 | 2102453 | — | — | 0 | 0 | 0 | 3577 | 587769919 | 2102453 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| پروتئين سويا 40 کيلويي درجه 2 ( غير انساني ) | تن | 0 | 4748 | 236068029 | 1120851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4748 | 236068029 | 1120851 | 0 | 609 | 267781609 | 163079 | 0 | 5357 | 239673325 | 1283930 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| کالاي بازرگاني روغن پالم اولئين | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 404228000 | 4042280 | توليد |
| کالاي بازرگاني - روغن خام کلزا | تن | 0 | 2357 | 605638948 | 1427491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357 | 605638948 | 1427491 | — | — | 0 | 0 | 0 | 2357 | 605638948 | 1427491 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع فروش داخلی | — | 67987 | 91102 | — | 34401134 | 0 | 0 | 0 | 67987 | 91102 | — | 34401134 | 6585 | 9131 | — | 3110849 | 74572 | 100233 | — | 37511983 | 79802 | 88114 | — | 31553473 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع فروش صادراتی | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خدمات کارمزدي روغنکشي دانه هاي روغني (سويا ، کلزا و...) | تن | 150708 | 150708 | 14673700 | 2211444 | 0 | 0 | 0 | 150708 | 150708 | 14673700 | 2211444 | 3760 | 3760 | 18115691 | 68115 | 154468 | 154468 | 14757484 | 2279559 | 44889 | 44889 | 11635078 | 522287 | توليد |
| خدمات کارمزدي پروتئين | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| محصولات خوراک و دام | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| خدمات کارمزدي خوراک دام | تن | 12418 | 12418 | 13340715 | 165665 | 0 | 0 | 0 | 12418 | 12418 | 13340715 | 165665 | 1258 | 1258 | 15000000 | 18870 | 13676 | 13676 | 13493346 | 184535 | 10837 | 10837 | 9400572 | 101874 | توليد |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | 163126 | 163126 | — | 2377109 | 0 | 0 | 0 | 163126 | 163126 | — | 2377109 | 5018 | 5018 | — | 86985 | 168144 | 168144 | — | 2464094 | 55726 | 55726 | — | 624161 | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| تخفيفات | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — |
| جمع | — | — | — | — | 36778243 | — | — | 0 | — | — | — | 36778243 | — | — | — | 3197834 | — | — | — | 39976077 | — | — | — | 32177634 | — |
جدول ۳
خرید مواد اولیه
| شرح | واحد | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | ازابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | خرید دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | nan_7 | nan_8 | مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به 1404/08/30 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/08/30 | nan_11 | nan_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مقدار | نرخ (ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) |
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| دانه روغني سويا | تن | 61526 | 223430062 | 13746758 | 0 | 0 | 0 | 61526 | 223430062 | 13746758 | 1039 | 265793070 | 276159 | 62565 | 224133573 | 14022917 | 82073 | 223432603 | 18337784 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | 0 | 0 | 13746758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13746758 | 0 | 0 | 276159 | 0 | 0 | 14022917 | 0 | 0 | 18337784 |
| جمع کل | — | 0 | 0 | 13746758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13746758 | 0 | 0 | 276159 | 0 | 0 | 14022917 | 0 | 0 | 18337784 |
جدول ۴
منابع و مصارف ارزی
| منابع ارزی | نوع ارز | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یکماهه 1404/08/30 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/08/30 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/08/30 | nan_11 | nan_12 | برآورد مانده تا پایان سال مالی 1404/09/30 | nan_13 | nan_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع منابع ارزی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مصارف ارزی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |