گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
انرژی
| صنعت | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/04/31 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/04/31 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/10 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/05/10 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/05/10 | nan_11 | nan_12 | مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی 1405/10/10 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مبلغ | مقدار مصرف | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 2015 | 5402978 | 10887 | 45 | 55777778 | 2510 | 2060 | 6503398 | 13397 | 334 | 12535928 | 4187 | 2394 | 7345029 | 17584 | 1800 | 4830000 | 8694 | 0 | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | گاز | مترمکعب | 446170 | 25069 | 11185 | 0 | 0 | 0 | 446170 | 25069 | 11185 | 73191 | 40005 | 2928 | 519361 | 27174 | 14113 | 519528 | 9701 | 5040 | 0 | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | آب | مترمکعب | 78046 | 73713 | 5753 | 0 | 0 | 0 | 78046 | 73713 | 5753 | 11906 | 73996 | 881 | 89952 | 73750 | 6634 | 90996 | 37925 | 3451 | 0 | — |
| — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 27825 | — | — | 2510 | — | — | 30335 | — | — | 7996 | — | — | 38331 | — | — | — | — | — |
جدول ۲
تولید و فروش
| شرح | nan | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/04/31 | nan_2 | nan_3 | nan_4 | اصلاحات | nan_5 | nan_6 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/04/31 (اصلاح شده) | nan_7 | nan_8 | nan_9 | دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/10 | nan_10 | nan_11 | nan_12 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/05/10 | nan_13 | nan_14 | nan_15 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/05/10 | nan_16 | nan_17 | nan_18 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | — |
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع سس کچاب | تن | 5471 | 5449 | 1510874289 | 8232754 | 0 | 0 | 0 | 5471 | 5449 | 1510874289 | 8232754 | 873 | 907 | 2009484013 | 1822602 | 6344 | 6356 | 1582025802 | 10055356 | 6484 | 6445 | 598337005 | 3856282 | توليد |
| انواع سس مايونز | تن | 5148 | 5120 | 2782136133 | 14244537 | 0 | 0 | 0 | 5148 | 5120 | 2782136133 | 14244537 | 743 | 796 | 3572287688 | 2843541 | 5891 | 5916 | 2888451318 | 17088078 | 5168 | 5119 | 908436999 | 4650289 | توليد |
| انواع سس ساپلامنت | تن | 3161 | 3084 | 2568435149 | 7921054 | 0 | 0 | 0 | 3161 | 3084 | 2568435149 | 7921054 | 576 | 563 | 3129657194 | 1761997 | 3737 | 3647 | 2655072937 | 9683051 | 3874 | 3879 | 866716937 | 3361995 | توليد |
| انواع سس درسينگ | تن | 3980 | 3901 | 3405943348 | 13286585 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 3901 | 3405943348 | 13286585 | 545 | 585 | 4598548718 | 2690151 | 4525 | 4486 | 3561465894 | 15976736 | 3960 | 3952 | 1055131326 | 4169879 | توليد |
| ساير | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1466500000 | 5866 | 0 | 4 | 1466500000 | 5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع فروش داخلی | — | 17760 | 17554 | — | 43684930 | 0 | 0 | 0 | 17760 | 17554 | — | 43684930 | 2737 | 2855 | — | 9124157 | 20497 | 20409 | — | 52809087 | 19486 | 19395 | — | 16038445 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع سس کچاب | تن | 1783 | 1599 | 1133824265 | 1812985 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 1599 | 1133824265 | 1812985 | 67 | 48 | 1303354167 | 62561 | 1850 | 1647 | 1138765027 | 1875546 | 1377 | 1263 | 621538401 | 785003 | توليد |
| انواع سس ساپلامنت | تن | 684 | 419 | 1486529833 | 622856 | 0 | 0 | 0 | 684 | 419 | 1486529833 | 622856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 419 | 1486529833 | 622856 | 368 | 362 | 940762431 | 340556 | توليد |
| انواع سس درسينگ | تن | 189 | 140 | 2103314286 | 294464 | 0 | 0 | 0 | 189 | 140 | 2103314286 | 294464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 140 | 2103314286 | 294464 | 356 | 334 | 1255356287 | 419289 | توليد |
| ساير | تن | 86 | 142 | 1475704225 | 209550 | 0 | 0 | 0 | 86 | 142 | 1475704225 | 209550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 142 | 1475704225 | 209550 | 137 | 134 | 785417910 | 105246 | توليد |
| انواع سس مايونز | تن | 415 | 320 | 1456425000 | 466056 | 0 | 0 | 0 | 415 | 320 | 1456425000 | 466056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 320 | 1456425000 | 466056 | 731 | 654 | 871270642 | 569811 | توليد |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع فروش صادراتی | — | 3157 | 2620 | — | 3405911 | 0 | 0 | 0 | 3157 | 2620 | — | 3405911 | 67 | 48 | — | 62561 | 3224 | 2668 | — | 3468472 | 2969 | 2747 | — | 2219905 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع سس مايونز | تن | — | -37 | 2954513514 | -109317 | — | 0 | 0 | — | -37 | 2954513514 | -109317 | — | -4 | 4356500000 | -17426 | — | -41 | 3091292683 | -126743 | — | -36 | 1201972222 | -43271 | توليد |
| انواع سس ساپلامنت | تن | — | -76 | 5788592105 | -439933 | — | 0 | 0 | — | -76 | 5788592105 | -439933 | — | -6 | 3849166667 | -23095 | — | -82 | 5646682927 | -463028 | — | -26 | 1157269231 | -30089 | توليد |
| انواع سس درسينگ | تن | — | -24 | 3168791667 | -76051 | — | 0 | 0 | — | -24 | 3168791667 | -76051 | — | -2 | 4169500000 | -8339 | — | -26 | 3245769231 | -84390 | — | -24 | 1042375000 | -25017 | توليد |
| انواع سس کچاب | تن | — | -55 | 1694436364 | -93194 | — | 0 | 0 | — | -55 | 1694436364 | -93194 | — | -7 | 2448428571 | -17139 | — | -62 | 1779564516 | -110333 | — | -35 | 838400000 | -29344 | توليد |
| ساير | تن | — | -4 | 1511750000 | -6047 | — | 0 | 0 | — | -4 | 1511750000 | -6047 | — | 0 | 0 | 0 | — | -4 | 1511750000 | -6047 | — | 0 | 0 | 0 | توليد |
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | -196 | — | -724542 | — | 0 | 0 | — | -196 | — | -724542 | — | -19 | — | -65999 | — | -215 | — | -790541 | — | -121 | — | -127721 | — |
| تخفيفات | — | — | — | — | -3624902 | — | — | 0 | — | — | — | -3624902 | — | — | — | 0 | — | — | — | -3624902 | — | — | — | -1055979 | — |
| جمع | — | — | — | — | 42741397 | — | — | 0 | — | — | — | 42741397 | — | — | — | 9120719 | — | — | — | 51862116 | — | — | — | 17074650 | — |
جدول ۳
خرید مواد اولیه
| شرح | واحد | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/04/31 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | ازابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/04/31 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | خرید دوره یک ماهه منتهی به 1405/05/10 | nan_7 | nan_8 | مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به 1405/05/10 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/05/10 | nan_11 | nan_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مقدار | نرخ (ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) |
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اوليه داخلي | تن | 11720 | 2125772696 | 24914056 | 0 | 0 | 0 | 11720 | 2125772696 | 24914056 | 3103 | 1669148888 | 5179369 | 14823 | 2030184511 | 30093425 | 31878 | 227102453 | 7239572 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | 0 | 0 | 24914056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24914056 | 0 | 0 | 5179369 | 0 | 0 | 30093425 | 0 | 0 | 7239572 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اوليه وارداتي | تن | 1329 | 2731374718 | 3629997 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 2731374718 | 3629997 | 100 | 4578400000 | 457840 | 1429 | 2860627712 | 4087837 | 51 | 4551431373 | 232123 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | 0 | 0 | 3629997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629997 | 0 | 0 | 457840 | 0 | 0 | 4087837 | 0 | 0 | 232123 |
| جمع کل | — | 0 | 0 | 28544053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28544053 | 0 | 0 | 5637209 | 0 | 0 | 34181262 | 0 | 0 | 7471695 |
جدول ۴
منابع و مصارف ارزی
| منابع ارزی | نوع ارز | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/04/31 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/04/31 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یکماهه 1405/05/10 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/05/10 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/05/10 | nan_11 | nan_12 | برآورد مانده تا پایان سال مالی 1405/10/10 | nan_13 | nan_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) |
| فروش صادراتی | دلار | 2076360 | 1611551 | 3346160 | 0 | 0 | 0 | 2076360 | 1611551 | 3346160 | 33524 | 1863232 | 62463 | 2109884 | 1615550 | 3408623 | 2501925 | 886805 | 2218719 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع منابع ارزی | — | 2076360 | 0 | 3346160 | 0 | 0 | 0 | 2076360 | 0 | 3346160 | 33524 | 0 | 62463 | 2109884 | 0 | 3408623 | 2501925 | 0 | 2218719 | 0 | 0 | 0 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | دلار | 2221679 | 1633898 | 3629997 | 0 | 0 | 0 | 2221679 | 1633898 | 3629997 | 244904 | 1869467 | 457840 | 2466583 | 1657287 | 4087837 | 41280 | 870882 | 35950 | 0 | 0 | 0 |
| خرید ماشین آلات و تجهیزات | دلار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117956 | 1102504 | 130047 | 117956 | 1102504 | 130047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | دلار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202745 | 598629 | 121369 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مصارف ارزی | — | 2221679 | 0 | 3629997 | 0 | 0 | 0 | 2221679 | 0 | 3629997 | 362860 | 0 | 587887 | 2584539 | 0 | 4217884 | 244025 | 0 | 157319 | 0 | 0 | 0 |