گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعاليت ماهانه ساختماني- V2
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
آمار وضعيت تکميل پروژه هاي در جريان
| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | درصد مالکيت | واحد | زير بناي مفيد متعلق به شرکت | وضعيت در تاريخ 1402/12/29 | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | اصلاحات | nan_5 | پروژه هاي فروش رفته در طي ماه | nan_6 | وضعيت در پايان ماه | nan_7 | nan_8 | nan_9 | nan_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | متراژ | درصد پيشرفت | مبلغ مخارج انجام شده | برآورد مخارج تکميل پروژه | برآورد مخارج کل پروژه | متراژ | مبلغ مخارج | متراژ | مبلغ بهاي تمام شده | متراژ باقيمانده | درصد پيشرفت | مبلغ مخارج انجام شده | برآورد مخارج تکميل پروژه | برآورد مخارج کل پروژه |
| — | — | — | — | — | — | — | مالی | — | — | — | — | — | — | — | — | مالی | — | — | — |
| پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | 67 | مترمربع | 6325 | 6319 | 14 | 472106 | 2588973 | 3061079 | 0 | 1741 | 0 | 0 | 6319 | 14 | 473847 | 2587232 | 3061079 |
| پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | 68 | مترمربع | 6017 | 6288 | 5 | 173865 | 2682372 | 2856237 | 0 | 1127 | 0 | 0 | 6288 | 5 | 174992 | 2681245 | 2856237 |
| نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | 100 | مترمربع | 11905 | 556 | 100 | 865639 | 0 | 865639 | 0 | 8145 | 111 | 8145 | 445 | 100 | 865639 | 0 | 865639 |
| محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | 50 | مترمربع | 2123 | 24 | 99 | 359553 | 1276 | 360829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 99 | 359553 | 1276 | 360829 |
| نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | 100 | مترمربع | 15545 | 87 | 100 | 1364783 | 0 | 1364783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 100 | 1364783 | 0 | 1364783 |
| بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | 100 | مترمربع | 12721 | 2514 | 100 | 1325745 | 14170 | 1339915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514 | 100 | 1325745 | 14170 | 1339915 |
| نسيم فاز(3) | مشهد-بلوار عصمتيه | مسکوني | 100 | مترمربع | 31077 | 0 | 1 | 809270 | 4481486 | 5290756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 809270 | 4481486 | 5290756 |
| پروژه موسوي قوچاني | مشهد- بلوار موسوي قوچاني | مسکوني | 50 | مترمربع | 125169 | 0 | 8 | 2521759 | 22201049 | 24722808 | 0 | 21175 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2542934 | 22179874 | 24722808 |
| تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | 100 | مترمربع | 1148 | 0 | 100 | 5756 | 0 | 5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5756 | 0 | 5756 |
| ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | 100 | مترمربع | 21270 | 0 | 100 | 16346 | 0 | 16346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16346 | 0 | 16346 |
| تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | 100 | مترمربع | 408 | 0 | 100 | 2782 | 0 | 2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2782 | 0 | 2782 |
| اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | 100 | مترمربع | 291 | 0 | 100 | 10059 | 0 | 10059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10059 | 0 | 10059 |
| غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | 100 | مترمربع | 2549 | 0 | 100 | 1947 | 0 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1947 | 0 | 1947 |
| ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان | — | 100 | مترمربع | 440 | 176 | 100 | 829 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 100 | 829 | 0 | 829 |
| کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | 100 | مترمربع | 228 | 208 | 100 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 100 | 496 | 0 | 496 |
| اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | 100 | مترمربع | 45 | 0 | 100 | 18343 | 0 | 18343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18343 | 0 | 18343 |
| بام چالوس | چالوس | — | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 100 | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6600 | 0 | 6600 |
| مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | 100 | مترمربع | 1999 | 0 | 100 | 152893 | 0 | 152893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 152893 | 0 | 152893 |
| مجتمع تجاري مدرس | مشهد | پارکينگ | 100 | مترمربع | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| محيا -موجودي کالا | مشهد بلوار وحدت | مسکوني | 100 | مترمربع | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210758 | 456 | 360969 | 325 | 150211 | 131 | 100 | 210758 | 0 | 210758 |
| — | — | — | 0 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | — | — | — | — | — | 16172 | — | 8108771 | 31969326 | 40288855 | 456 | 393157 | 436 | 158356 | 16192 | — | 8343572 | 31945283 | 40288855 |
جدول ۲
املاک و پروژه هاي واگذار شده
| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | واحد | فروش از ابتداي سال مالي تا 1402/12/29 | nan | nan_2 | nan_3 | اصلاحات | nan_4 | nan_5 | nan_6 | فروش از ابتداي سال مالي تا تاريخ 1402/12/29 - اصلاح شده | nan_7 | nan_8 | nan_9 | ماه 1403/01/31 | nan_10 | nan_11 | nan_12 | از ابتداي سال مالي تا 1403/01/31 | nan_13 | nan_14 | nan_15 | از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/01/31 | nan_16 | nan_17 | nan_18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | فروش در ماه جاري | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش |
| نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | مترمربع | 12637 | 108 | 462962963 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12637 | 108 | 462962963 | 50000 | 8144 | 111 | 459459459 | 51000 | 20781 | 219 | 461187215 | 101000 | 25420 | 354 | 214711864 | 76008 |
| محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | 38221 | 57 | 1160736842 | 66162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38221 | 57 | 1160736842 | 66162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38221 | 57 | 1160736842 | 66162 | 24907 | 297 | 316097643 | 93881 |
| نسيم فاز 2 | مشهد-الهيه | مسکوني | مترمربع | 21281 | 89 | 66359551 | 5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21281 | 89 | 66359551 | 5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21281 | 89 | 66359551 | 5906 | 52093 | 456 | 222447368 | 101436 |
| بهارستان فاز دو | زاهدان-تقاطع خيابان انقلاب و معلم | مسکوني | مترمربع | 61471 | 61 | 326065574 | 19890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61471 | 61 | 326065574 | 19890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61471 | 61 | 326065574 | 19890 | 53043 | 247 | 286538462 | 70775 |
| تجاري اميد-سهم شرکت | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اميد تجاري-موجودي کالا | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اميد مالکيت زماني | مشهد خيابان شيرازي | اقامتي | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پروژه مشارکتي لاله | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پروژه مشارکتي خليل | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| نسيم فاز(3) | مشهد-بلوار عصمتيه | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجاري اميد-مشارکتي | مشهد خيابان شيرازي | تجاري | مترمربع | 2320 | 28 | 142857143 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 28 | 142857143 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 28 | 142857143 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پروژه موسوي قوچاني | مشهد- بلوار موسوي قوچاني | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کوهسنگي-پارکينگ | مشهد خيابان کوهسنگي | پارکينگ | مترمربع | 65 | 12 | 270833333 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 270833333 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12 | 270833333 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان | — | مترمربع | 169 | 88 | 156818182 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 88 | 156818182 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 88 | 156818182 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بام چالوس | چالوس | — | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموعه بلوار سجاد | مشهد-بلوار سجاد | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجتمع تجاري مدرس | مشهد | پارکينگ | مترمربع | 0 | 24 | 78333333 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 78333333 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 78333333 | 1880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| محيا -موجودي کالا | مشهد بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150211 | 325 | 627692308 | 204000 | 150211 | 325 | 627692308 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | — | — | — | 136164 | 467 | 2664966921 | 164888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136164 | 467 | 2664966921 | 164888 | 158355 | 436 | 1087151767 | 255000 | 294519 | 903 | 3290883481 | 419888 | 155463 | 1354 | 1039795337 | 342100 |
جدول ۳
درآمدهاي عملياتي محقق شده
| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل-اصلاح شده | درآمد محقق شده طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| فروش واحد هاي ساختماني آماده فروش | 78836 | 0 | 78836 | 51000 | 129836 |
| فروش واحد هاي ساختماني در جريان ساخت | 86052 | 0 | 86052 | 204000 | 290052 |
| فروش زمين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد فعاليت هاي پيمانکاري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد فعاليت هاي پيمان مديريت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد ارايه خدمات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| برگشت از فروش و تخفيفات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 164888 | 0 | 164888 | 255000 | 419888 |
جدول ۴
موجودي املاک و پروژه هاي تکميل شده آماده براي فروش
| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | واحد | زير بناي مفيد متعلق به شرکت | وضعيت در پايان ماه گذشته | nan | اصلاحات | nan_2 | پروژه هاي فروش رفته در طي ماه | nan_3 | وضعيت در پايان ماه | nan_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | متراژ | مخارج انباشته | متراژ | مبلغ مخارج | متراژ | مبلغ بهاي تمام شده | متراژ باقيمانده | مخارج انباشته |
| — | — | — | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |