گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه بانک- V3
۸جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
درآمدهای عملیاتی محقق شده
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 47380166 | 0 | 47380166 | 6420357 | 53800523 |
| درآمد سپرده گذاری | 5165155 | 0 | 5165155 | 219931 | 5385086 |
| درآمد اوراق بدهی | 13557657 | 0 | 13557657 | 1614878 | 15172535 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 60204 | 0 | 60204 | 0 | 60204 |
| درامد کارمزد | 11405899 | 0 | 11405899 | 1814987 | 13220886 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
جدول ۲
سرمایه گذاری در اوراق بدهی
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 111559830 | 0 | 111559830 | -8969325 | 102590505 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 111559830 | 0 | 111559830 | -8969325 | 102590505 |
جدول ۳
سرمایه گذاری در سهام
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
جدول ۴
سپرده گذاری ها
| شرح | مانده سپرده در 1402/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 733139 | 0 | 733139 | -13205 | 719934 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 13939610 | 0 | 13939610 | 276224 | 14215834 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14672749 | 0 | 14672749 | 263019 | 14935768 |
جدول ۵
هزینه های مالی
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول ۶
هزینه های مرتبط با عملیات
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 14264627 | 0 | 14264627 | 2148910 | 16413537 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 15904052 | 0 | 15904052 | 1993322 | 17897374 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
جدول ۷
وضعیت تسهیلات اعطایی
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 41276653 | 0 | 41276653 | 10069629 | -7748892 | 43597390 | 3239556 | 0 | 3239556 | 414702 | 3654258 |
| جعاله | 5975227 | 0 | 5975227 | 670351 | -352573 | 6293005 | 89770 | 0 | 89770 | 8741 | 98511 |
| مرابحه | 356839182 | 0 | 356839182 | 60827495 | -54919891 | 362746786 | 38556262 | 0 | 38556262 | 5438907 | 43995169 |
| اجاره به شرط تمليک | 276226 | 0 | 276226 | 34549 | -28114 | 282661 | 22853 | 0 | 22853 | 4760 | 27613 |
| سلف | 3396376 | 0 | 3396376 | 2340225 | -2467778 | 3268823 | 688504 | 0 | 688504 | 131555 | 820059 |
| مضاربه | 3028983 | 0 | 3028983 | 327268 | -400512 | 2955739 | 459345 | 0 | 459345 | 53259 | 512604 |
| مشارکت مدني | 27874629 | 0 | 27874629 | 12719195 | -14580562 | 26013262 | 2526142 | 0 | 2526142 | 154793 | 2680935 |
| خريد دين | 7437754 | 0 | 7437754 | 2116280 | -1900249 | 7653785 | 1110752 | 0 | 1110752 | 132663 | 1243415 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2914547 | 0 | 2914547 | 1059991 | -1056531 | 2918007 | 162903 | 0 | 162903 | 18596 | 181499 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 2976649 | 0 | 2976649 | 1163645 | -29004 | 4111290 | 80929 | 0 | 80929 | 6935 | 87864 |
| تسهيلات ارزي | 7602880 | 0 | 7602880 | 401009 | -548751 | 7455138 | 117474 | 0 | 117474 | 2258 | 119732 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 92141710 | 0 | 92141710 | 8036523 | -2078420 | 98099813 | 69507 | 0 | 69507 | 11091 | 80598 |
| ساير تسهيلات | 22089964 | 0 | 22089964 | 22085945 | -21943635 | 22232274 | 256169 | 0 | 256169 | 42097 | 298266 |
| جمع | 573830780 | 0 | 573830780 | 121852105 | -108054912 | 587627973 | 47380166 | 0 | 47380166 | 6420357 | 53800523 |
جدول ۸
وضعیت سپرده ها
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 440834162 | 0 | 440834162 | 1114088343 | -1119561366 | 435361139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 313715 | 0 | 313715 | 6 | 0 | 313721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 34817605 | 0 | 34817605 | 110443027 | -106822401 | 38438231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 528467 | 0 | 528467 | 2326 | -1603 | 529190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 144378194 | 0 | 144378194 | 250118331 | -248912601 | 145583924 | 3059046 | 0 | 3059046 | 478397 | 3537443 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6236634 | 0 | 6236634 | 1060906 | -883757 | 6413783 | 450417 | 0 | 450417 | 70350 | 520767 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 41157405 | 0 | 41157405 | 2256084 | -2217751 | 41195738 | 4178395 | 0 | 4178395 | 694790 | 4873185 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 31556642 | 0 | 31556642 | 389989 | -720354 | 31226277 | 4143077 | 0 | 4143077 | 488757 | 4631834 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 20230542 | 0 | 20230542 | 1203769 | -948951 | 20485360 | 1829580 | 0 | 1829580 | 343568 | 2173148 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4758479 | 0 | 4758479 | 0 | -2310 | 4756169 | 600338 | 0 | 600338 | 72587 | 672925 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 280675 | 0 | 280675 | 0 | 0 | 280675 | 3774 | 0 | 3774 | 461 | 4235 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 725092520 | 0 | 725092520 | 1479562781 | -1480071094 | 724584207 | 14264627 | 0 | 14264627 | 2148910 | 16413537 |