گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه بانک- V3
۸جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
درآمدهای عملیاتی محقق شده
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 19972015 | 0 | 19972015 | 7068193 | 27040208 |
| درآمد سپرده گذاری | 1632823 | 0 | 1632823 | 482091 | 2114914 |
| درآمد اوراق بدهی | 2615153 | 0 | 2615153 | 1186972 | 3802125 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 127546 | 0 | 127546 | 918 | 128464 |
| درامد کارمزد | 2392658 | 0 | 2392658 | 1982038 | 4374696 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
جدول ۲
سرمایه گذاری در اوراق بدهی
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 42527541 | 0 | 42527541 | -976508 | 41551033 |
| ساير اوراق | 91550 | 0 | 91550 | 0 | 91550 |
| جمع | 42619091 | 0 | 42619091 | -976508 | 41642583 |
جدول ۳
سرمایه گذاری در سهام
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1591006 | 0 | 1591006 | 384 | 1591390 |
| بلندمدت | 6362826 | 0 | 6362826 | 0 | 6362826 |
| ذخيره کاهش ارزش | -766727 | 0 | -766727 | 0 | -766727 |
| جمع | 7187105 | 0 | 7187105 | 384 | 7187489 |
جدول ۴
سپرده گذاری ها
| شرح | مانده سپرده در 1402/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 958310 | 0 | 958310 | 1882103 | 2840413 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 16035781 | 0 | 16035781 | 978573 | 17014354 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 21882383 | 0 | 21882383 | -13779767 | 8102616 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 38876474 | 0 | 38876474 | -10919091 | 27957383 |
جدول ۵
هزینه های مالی
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| جمع | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
جدول ۶
هزینه های مرتبط با عملیات
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 15843469 | 0 | 15843469 | 5605717 | 21449186 |
| هزینه های مالی | 3098 | 0 | 3098 | 0 | 3098 |
| هزینه کارمزد | 53044 | 0 | 53044 | 27650 | 80694 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
جدول ۷
وضعیت تسهیلات اعطایی
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 5781710 | 0 | 5781710 | 0 | -402192 | 5379518 | 298976 | 0 | 298976 | 57136 | 356112 |
| جعاله | 247426 | 0 | 247426 | 0 | -8559 | 238867 | 15746 | 0 | 15746 | 1350 | 17096 |
| مرابحه | 360070352 | 0 | 360070352 | 75963061 | -62540979 | 373492434 | 17595844 | 0 | 17595844 | 6170750 | 23766594 |
| اجاره به شرط تمليک | 239670 | 0 | 239670 | 145913 | -5733 | 379850 | 32868 | 0 | 32868 | 3557 | 36425 |
| سلف | 4762 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 1234695 | 0 | 1234695 | 81276 | -76148 | 1239823 | 52821 | 0 | 52821 | 12586 | 65407 |
| مشارکت مدني | 19997299 | 0 | 19997299 | 1110600 | -822942 | 20284957 | 546776 | 0 | 546776 | 300892 | 847668 |
| خريد دين | 22189328 | 0 | 22189328 | 7235705 | -5584481 | 23840552 | 1179317 | 0 | 1179317 | 424690 | 1604007 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 6175549 | 0 | 6175549 | 2653415 | -484724 | 8344240 | 139446 | 0 | 139446 | 64586 | 204032 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 1300234 | 0 | 1300234 | 22362 | -1867 | 1320729 | 31060 | 0 | 31060 | 140 | 31200 |
| تسهيلات ارزي | 5090484 | 0 | 5090484 | 18253 | -376 | 5108361 | 36551 | 0 | 36551 | 18230 | 54781 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 4254563 | 0 | 4254563 | 967201 | -52662 | 5169102 | 277 | 0 | 277 | 109 | 386 |
| ساير تسهيلات | 6552289 | 0 | 6552289 | 0 | -12123 | 6540166 | 42333 | 0 | 42333 | 14167 | 56500 |
| جمع | 433138361 | 0 | 433138361 | 88197786 | -69992786 | 451343361 | 19972015 | 0 | 19972015 | 7068193 | 27040208 |
جدول ۸
وضعیت سپرده ها
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 111571518 | 0 | 111571518 | 233418078 | -230264600 | 114724996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 149461 | 0 | 149461 | 2426 | -6 | 151881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 8285925 | 0 | 8285925 | 4730801 | -907241 | 12109485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 5699972 | 0 | 5699972 | 79688 | -349513 | 5430147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 106265995 | 0 | 106265995 | 230201822 | -230959287 | 105508530 | 790687 | 0 | 790687 | 335196 | 1125883 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 252582 | 0 | 252582 | 5728 | -8828 | 249482 | 7124 | 0 | 7124 | 2654 | 9778 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 16217414 | 0 | 16217414 | 1099781 | -1367265 | 15949930 | 785084 | 0 | 785084 | 281144 | 1066228 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 106456544 | 0 | 106456544 | 4816395 | -11589667 | 99683272 | 6743623 | 0 | 6743623 | 1881222 | 8624845 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 94148706 | 0 | 94148706 | 18407017 | -7497616 | 105058107 | 3870861 | 0 | 3870861 | 1928266 | 5799127 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 60366263 | 0 | 60366263 | 0 | -2283095 | 58083168 | 3559983 | 0 | 3559983 | 1165937 | 4725920 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 2713458 | 0 | 2713458 | 1825000 | -500000 | 4038458 | 108 | 0 | 108 | 38 | 146 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1084409 | 0 | 1084409 | 56457 | -39407 | 1101459 | 17416 | 0 | 17416 | 11260 | 28676 |
| ساير | 27778782 | 0 | 27778782 | 4446173 | -7137876 | 25087079 | 68583 | 0 | 68583 | 0 | 68583 |
| جمع | 540991029 | 0 | 540991029 | 499089366 | -492904401 | 547175994 | 15843469 | 0 | 15843469 | 5605717 | 21449186 |