گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
انرژی
| صنعت | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/05/31 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/05/31 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/06/31 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/06/31 | nan_11 | nan_12 | مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی 1405/09/30 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مبلغ | مقدار مصرف | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 2583038 | 26110 | 67443 | 0 | 0 | 0 | 2583038 | 26110 | 67443 | 312520 | 45463 | 14208 | 2895558 | 28199 | 81651 | 3043044 | 23409 | 71234 | 4000000 | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 8161 | 10934567 | 89237 | 0 | 0 | 0 | 8161 | 10934567 | 89237 | 1240 | 13332258 | 16532 | 9401 | 11250824 | 105769 | 9475 | 8526860 | 80792 | 14500 | — |
| — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 156680 | — | — | 0 | — | — | 156680 | — | — | 30740 | — | — | 187420 | — | — | — | — | — |
جدول ۲
تولید و فروش
| شرح | nan | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/05/31 | nan_2 | nan_3 | nan_4 | اصلاحات | nan_5 | nan_6 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/05/31 (اصلاح شده) | nan_7 | nan_8 | nan_9 | دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | nan_10 | nan_11 | nan_12 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/06/31 | nan_13 | nan_14 | nan_15 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/06/31 | nan_16 | nan_17 | nan_18 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | — |
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع ماست | تن | 4421 | 4362 | 935910821 | 4082443 | 0 | 0 | 0 | 4421 | 4362 | 935910821 | 4082443 | 537 | 544 | 1167533088 | 635138 | 4958 | 4906 | 961594170 | 4717581 | 5002 | 4926 | 417890581 | 2058529 | توليد |
| شير پاستوريزه | تن | 5118.3 | 5100 | 688666275 | 3512198 | 0 | 0 | 0 | 5118.3 | 5100 | 688666275 | 3512198 | 639 | 609 | 876844007 | 533998 | 5757.3 | 5709 | 708739884 | 4046196 | 6297 | 6419 | 300355663 | 1927983 | توليد |
| شير استريليزه و طعم دار | تن | 4470.5 | 4656 | 946103952 | 4405060 | 0 | 0 | 0 | 4470.5 | 4656 | 946103952 | 4405060 | 677 | 777 | 1337913771 | 1039559 | 5147.5 | 5433 | 1002138597 | 5444619 | 5733 | 5957 | 420995803 | 2507872 | توليد |
| ساير | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| آب پنير | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| انواع دوغ | تن | 7917.6 | 7978 | 315261845 | 2515159 | 0 | 0 | 0 | 7917.6 | 7978 | 315261845 | 2515159 | 840 | 803 | 379754670 | 304943 | 8757.6 | 8781 | 321159549 | 2820102 | 9688 | 9681 | 139402748 | 1349558 | توليد |
| انواع پنير | تن | 3621.5 | 3605 | 4536459917 | 16353938 | 0 | 0 | 0 | 3621.5 | 3605 | 4536459917 | 16353938 | 516 | 500 | 5566664000 | 2783332 | 4137.5 | 4105 | 4661941535 | 19137270 | 3882 | 3908 | 1926418884 | 7528445 | توليد |
| انواع خامه | تن | 793.6 | 1034 | 3060689555 | 3164753 | 0 | 0 | 0 | 793.6 | 1034 | 3060689555 | 3164753 | 104 | 200 | 3479590000 | 695918 | 897.6 | 1234 | 3128582658 | 3860671 | 1292 | 1856 | 1534333513 | 2847723 | توليد |
| انواع کره پاستوريزه | تن | 281 | 196.18 | 5204913855 | 1021100 | 0 | 0 | 0 | 281 | 196.18 | 5204913855 | 1021100 | 8 | 28 | 6043892857 | 169229 | 289 | 224.18 | 5309702025 | 1190329 | 85 | 70 | 3759285714 | 263150 | توليد |
| روغن کره | تن | 51.2 | 48 | 8268312500 | 396879 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 8268312500 | 396879 | 4 | 4 | 11491000000 | 45964 | 55.2 | 52 | 8516211538 | 442843 | 47 | 39 | 4594538462 | 179187 | توليد |
| پودر آب پنير | تن | 532.7 | 424 | 982066038 | 416396 | 0 | 0 | 0 | 532.7 | 424 | 982066038 | 416396 | 62 | 43 | 1538279070 | 66146 | 594.7 | 467 | 1033280514 | 482542 | 633 | 538 | 272486989 | 146598 | توليد |
| انواع شيرخشک | تن | 649.1 | 310 | 3881451613 | 1203250 | 0 | 0 | 0 | 649.1 | 310 | 3881451613 | 1203250 | 95 | 152 | 4592500000 | 698060 | 744.1 | 462 | 4115389610 | 1901310 | 592 | 634 | 1266588328 | 803017 | توليد |
| انواع آبميوه | تن | 5851.5 | 5914 | 970172134 | 5737598 | 0 | 0 | 0 | 5851.5 | 5914 | 970172134 | 5737598 | 766 | 803 | 1202090909 | 965279 | 6617.5 | 6717 | 997897424 | 6702877 | 6618 | 6739 | 478169758 | 3222386 | توليد |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع فروش داخلی | — | 33708 | 33627.18 | — | 42808774 | 0 | 0 | 0 | 33708 | 33627.18 | — | 42808774 | 4248 | 4463 | — | 7937566 | 37956 | 38090.18 | — | 50746340 | 39869 | 40767 | — | 22834448 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع ماست | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| انواع دوغ | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| انواع پنير | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| انواع خامه | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| انواع شير | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| انواع دسر | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| پودر آب پنير | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| انواع آبميوه | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع فروش صادراتی | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| تخفيفات | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — |
| جمع | — | — | — | — | 42808774 | — | — | 0 | — | — | — | 42808774 | — | — | — | 7937566 | — | — | — | 50746340 | — | — | — | 22834448 | — |
جدول ۳
خرید مواد اولیه
| شرح | واحد | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/05/31 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | ازابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/05/31 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | خرید دوره یک ماهه منتهی به 1405/06/31 | nan_7 | nan_8 | مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به 1405/06/31 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/06/31 | nan_11 | nan_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مقدار | نرخ (ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) |
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شيرخام | تن | 45758 | 541025635 | 24756251 | 0 | 0 | 0 | 45758 | 541025635 | 24756251 | 6050 | 619534876 | 3748186 | 51808 | 550193735 | 28504437 | 52619 | 216081396 | 11369987 |
| بطري شير900 گرم دهانه 28 | عدد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5197120 | 31671 | 164597 |
| پاکت شير 3 درصد يک ليتري | عدد | 791036 | 121486 | 96100 | 0 | 0 | 0 | 791036 | 121486 | 96100 | 104435 | 87289 | 9116 | 895471 | 117498 | 105216 | 1028170 | 51404 | 52852 |
| ساير مواد بسته بندي | عدد | 2 | 2550537000000 | 5101074 | -1 | 226420000000 | -226420 | 1 | 4874654000000 | 4874654 | 1 | 818344000000 | 818344 | 2 | 2846499000000 | 5692998 | 1 | 2175409000000 | 2175409 |
| شکر | تن | 450 | 750251111 | 337613 | 0 | 0 | 0 | 450 | 750251111 | 337613 | 0 | 0 | 0 | 450 | 750251111 | 337613 | 612 | 415522876 | 254300 |
| کنسانتره پرتقال | تن | 209 | 2151899522 | 449747 | 0 | 0 | 0 | 209 | 2151899522 | 449747 | 3 | 2254000000 | 6762 | 212 | 2153344340 | 456509 | 191 | 2075926702 | 396502 |
| ساير مواد اوليه | تن | 3 | 659060666667 | 1977182 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1977182000000 | 1977182 | 1 | 228681000000 | 228681 | 2 | 1102931500000 | 2205863 | 1 | 1421040000000 | 1421040 |
| بطري شير900 گرم دهانه 38 | عدد | 3176905 | 107773 | 342384 | 0 | 0 | 0 | 3176905 | 107773 | 342384 | 441364 | 162295 | 71631 | 3618269 | 114423 | 414015 | 10480 | 47901 | 502 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | 0 | 0 | 33060351 | 0 | 0 | -226420 | 0 | 0 | 32833931 | 0 | 0 | 4882720 | 0 | 0 | 37716651 | 0 | 0 | 15835189 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع کل | — | 0 | 0 | 33060351 | 0 | 0 | -226420 | 0 | 0 | 32833931 | 0 | 0 | 4882720 | 0 | 0 | 37716651 | 0 | 0 | 15835189 |
جدول ۴
منابع و مصارف ارزی
| منابع ارزی | نوع ارز | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/05/31 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/05/31 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یکماهه 1405/06/31 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1405/06/31 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/06/31 | nan_11 | nan_12 | برآورد مانده تا پایان سال مالی 1405/09/30 | nan_13 | nan_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع منابع ارزی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مصارف ارزی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |