گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه بانک- V3
۸جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
درآمدهای عملیاتی محقق شده
| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 242480849 | -466650 | 242014199 | 45980254 | 287994453 |
| درآمد سپرده گذاری | 12904778 | 247146 | 13151924 | 2299172 | 15451096 |
| درآمد اوراق بدهی | 12222406 | 0 | 12222406 | 3672115 | 15894521 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 2750755 | 0 | 2750755 | 23672 | 2774427 |
| درامد کارمزد | 20038190 | 0 | 20038190 | 4903205 | 24941395 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
جدول ۲
سرمایه گذاری در اوراق بدهی
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 119950961 | 0 | 119950961 | 18613024 | 138563985 |
| ساير اوراق | 3446605 | 0 | 3446605 | 375722 | 3822327 |
| جمع | 123397566 | 0 | 123397566 | 18988746 | 142386312 |
جدول ۳
سرمایه گذاری در سهام
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 4956 | 0 | 4956 | 0 | 4956 |
| بلندمدت | 57395492 | 0 | 57395492 | 5353 | 57400845 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 57400448 | 0 | 57400448 | 5353 | 57405801 |
جدول ۴
سپرده گذاری ها
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1067138 | 0 | 1067138 | -61768 | 1005370 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1136168402 | 76424672 | 1212593074 | 29629718 | 1242222792 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 21730000 | 0 | 21730000 | -15330000 | 6400000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 2058361 | 190724 | 2249085 | 0 | 2249085 |
| جمع | 1161023901 | 76615396 | 1237639297 | 14237950 | 1251877247 |
جدول ۵
هزینه های مالی
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 2000000 | 0 | 2000000 | 500000 | 2500000 |
| جمع | 2000000 | 0 | 2000000 | 500000 | 2500000 |
جدول ۶
هزینه های مرتبط با عملیات
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 217971722 | 1016456 | 218988178 | 41155332 | 260143510 |
| هزینه های مالی | 2000000 | 0 | 2000000 | 500000 | 2500000 |
| هزینه کارمزد | 11924650 | 0 | 11924650 | 3369739 | 15294389 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
جدول ۷
وضعیت تسهیلات اعطایی
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 60968418 | 0 | 60968418 | 5194538 | -3713601 | 62449355 | 6871282 | 0 | 6871282 | 1133867 | 8005149 |
| جعاله | 97696800 | 0 | 97696800 | 29339432 | -21283985 | 105752247 | 8182101 | 0 | 8182101 | 1567156 | 9749257 |
| مرابحه | 1618875818 | 0 | 1618875818 | 224318651 | -121471564 | 1721722905 | 149397092 | -466650 | 148930442 | 31021403 | 179951845 |
| اجاره به شرط تمليک | 88222 | 0 | 88222 | 1893 | -5582 | 84533 | 8930 | 0 | 8930 | 1803 | 10733 |
| سلف | 49918 | 0 | 49918 | 0 | 0 | 49918 | 962 | 0 | 962 | 0 | 962 |
| مضاربه | 4309358 | 0 | 4309358 | 4116 | -22023 | 4291451 | 427207 | 0 | 427207 | 10231 | 437438 |
| مشارکت مدني | 543388822 | 0 | 543388822 | 128079443 | -148932059 | 522536206 | 66541452 | 0 | 66541452 | 9851697 | 76393149 |
| خريد دين | 25037482 | -78950 | 24958532 | 11578077 | -1079603 | 35457006 | 3888139 | 0 | 3888139 | 496989 | 4385128 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1184188 | 79971 | 1264159 | 18390 | -254219 | 1028330 | 331893 | 0 | 331893 | 15756 | 347649 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 3900841 | -58918 | 3841923 | 5540459 | -5218074 | 4164308 | 139070 | 0 | 139070 | 8191 | 147261 |
| تسهيلات ارزي | 144442166 | 12491986 | 156934152 | 6912650 | -29664812 | 134181990 | 6692721 | 0 | 6692721 | 1873161 | 8565882 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 71977951 | 0 | 71977951 | 1414518 | -597767 | 72794702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 14779845 | 0 | 14779845 | 26431803 | -20609924 | 20601724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2586699829 | 12434089 | 2599133918 | 438833970 | -352853213 | 2685114675 | 242480849 | -466650 | 242014199 | 45980254 | 287994453 |
جدول ۸
وضعیت سپرده ها
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 261347459 | 0 | 261347459 | 2208712 | -588714 | 262967457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 719121 | 60078 | 779199 | 219174 | 0 | 998373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 362643861 | 0 | 362643861 | 3636416 | 16608537 | 382888814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 57945286 | -19275055 | 38670231 | 639422 | -404719 | 38904934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1233881068 | 15251648 | 1249132716 | 80364782 | 0 | 1329497498 | 41856236 | 0 | 41856236 | 8399943 | 50256179 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5415759 | 0 | 5415759 | 207844 | 0 | 5623603 | 275693 | 0 | 275693 | 65948 | 341641 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1178359510 | 0 | 1178359510 | 150937936 | -111173840 | 1218123606 | 140540911 | 0 | 140540911 | 26245736 | 166786647 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 14944133 | 0 | 14944133 | 1014272 | -421702 | 15536703 | 1952618 | 0 | 1952618 | 273116 | 2225734 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 207396746 | 0 | 207396746 | 14765324 | -1969064 | 220193006 | 23443153 | 0 | 23443153 | 4314896 | 27758049 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 1963 | 0 | 1963 | 19 | -33 | 1949 | 165 | 0 | 165 | 26 | 191 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 21819 | 0 | 21819 | 435 | -324 | 21930 | 2940 | 0 | 2940 | 487 | 3427 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 343349661 | 17789432 | 361139093 | 22041647 | 0 | 383180740 | 3513197 | 1016456 | 4529653 | 1139402 | 5669055 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 155519526 | 5797596 | 161317122 | 17191393 | 0 | 178508515 | 6386809 | 0 | 6386809 | 715778 | 7102587 |
| جمع | 3821545912 | 19623699 | 3841169611 | 293227376 | -97949859 | 4036447128 | 217971722 | 1016456 | 218988178 | 41155332 | 260143510 |