گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
انرژی
| صنعت | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/08/30 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/08/30 | nan_11 | nan_12 | مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی 1405/06/31 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مبلغ | مقدار مصرف | — |
| قند و شکر | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 3336928 | 14037 | 46841 | 0 | 0 | 0 | 3336928 | 14037 | 46841 | 4163751 | 13349 | 55583 | 7500679 | 13655 | 102424 | 6849216 | 4664 | 31942 | 9528464 | مصرف گاز با توجه به حجم مصرفی خط تولید |
| — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 46841 | — | — | 0 | — | — | 46841 | — | — | 55583 | — | — | 102424 | — | — | — | — | — |
جدول ۲
تولید و فروش
| شرح | nan | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 | nan_2 | nan_3 | nan_4 | اصلاحات | nan_5 | nan_6 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 (اصلاح شده) | nan_7 | nan_8 | nan_9 | دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | nan_10 | nan_11 | nan_12 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/08/30 | nan_13 | nan_14 | nan_15 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/08/30 | nan_16 | nan_17 | nan_18 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | — |
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تفاله خشک | تن | 2105 | 627 | 169352472 | 106184 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 627 | 169352472 | 106184 | 1921 | 2802 | 175521056 | 491810 | 4026 | 3429 | 174393118 | 597994 | 4117 | 622 | 139501608 | 86770 | توليد |
| ويناس | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| شکر بسته بندي يک کيلوگرمي | بسته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 425926 | 138 | توليد |
| شکر سفيد حاصل از چغندر قند | تن | 5491 | 2939 | 463070772 | 1360965 | 0 | 0 | 0 | 5491 | 2939 | 463070772 | 1360965 | 7701 | 1750 | 462217714 | 808881 | 13192 | 4689 | 462752399 | 2169846 | 11108 | 8720 | 350013991 | 3052122 | توليد |
| تفاله خشک خريداري | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| شکر بازيافتي حاصل از راندمان تصفيه شکرخام | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| قند | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| شکر سفيد حاصل از آفينه | تن | 0 | 166 | 464536145 | 77113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 464536145 | 77113 | — | — | 0 | 0 | 0 | 166 | 464536145 | 77113 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| تفاله تر و دونم | تن | 174 | 174 | 41712644 | 7258 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 41712644 | 7258 | 635 | 635 | 57675591 | 36624 | 809 | 809 | 54242274 | 43882 | 283 | 283 | 26293286 | 7441 | توليد |
| ملاس توليدي | تن | 1619 | 4 | 204750000 | 819 | 0 | 0 | 0 | 1619 | 4 | 204750000 | 819 | 1892 | 560 | 63498214 | 35559 | 3511 | 564 | 64500000 | 36378 | 3425 | 168 | 101875000 | 17115 | توليد |
| تفاله خشک سهميه چغندرکاران | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 461 | 96091106 | 44298 | 461 | 461 | 96091106 | 44298 | 333 | 333 | 13009009 | 4332 | توليد |
| الکل | ليتر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| شکر سفيد حاصل از چغندر - سهميه چغندرکاران | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 395130435 | 9088 | 23 | 23 | 395130435 | 9088 | 28 | 28 | 29178571 | 817 | توليد |
| شکر بسته بندي 1200 گرمي | بسته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| شکر بسته بندي 5 کيلويي | بسته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| شکر آفينه | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع فروش داخلی | — | 9389 | 3910 | — | 1552339 | 0 | 0 | 0 | 9389 | 3910 | — | 1552339 | 12633 | 6231 | — | 1426260 | 22022 | 10141 | — | 2978599 | 19294 | 10478 | — | 3168735 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع فروش صادراتی | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| تبديل شکر خام به شکر سفيد | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 792 | 21000000 | 16632 | 764 | 792 | 21000000 | 16632 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| شکر مازاد بر افت مجاز تصفيه شکرخام | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 764 | 792 | — | 16632 | 764 | 792 | — | 16632 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| تخفيفات | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — |
| جمع | — | — | — | — | 1552339 | — | — | 0 | — | — | — | 1552339 | — | — | — | 1442892 | — | — | — | 2995231 | — | — | — | 3168735 | — |
جدول ۳
خرید مواد اولیه
| شرح | واحد | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | ازابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | خرید دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | nan_7 | nan_8 | مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به 1404/08/30 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/08/30 | nan_11 | nan_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مقدار | نرخ (ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) |
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| چغندر قند | تن | 0 | 0 | 0 | 48894 | 59887614 | 2928145 | 48894 | 59887614 | 2928145 | 75009 | 62417630 | 4681884 | 123903 | 61419247 | 7610029 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928145 | 0 | 0 | 2928145 | 0 | 0 | 4681884 | 0 | 0 | 7610029 | 0 | 0 | 0 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع کل | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2928145 | 0 | 0 | 2928145 | 0 | 0 | 4681884 | 0 | 0 | 7610029 | 0 | 0 | 0 |
جدول ۴
منابع و مصارف ارزی
| منابع ارزی | نوع ارز | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/07/30 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یکماهه 1404/08/30 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/08/30 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/08/30 | nan_11 | nan_12 | برآورد مانده تا پایان سال مالی 1405/06/31 | nan_13 | nan_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع منابع ارزی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مصارف ارزی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |