گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
انرژی
| صنعت | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/10/10 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/10/10 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/10 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/11/10 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/11/10 | nan_11 | nan_12 | مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی 1405/10/10 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مبلغ | مقدار مصرف | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 5256140 | 1498 | 285 | 5256140 | 1498 | 112 | 5241071 | 587 | 0 | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | گاز | مترمکعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77410 | 19364 | 1499 | 77410 | 19364 | 1499 | 68271 | 12714 | 868 | 0 | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | آب | مترمکعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13814 | 66671 | 921 | 13814 | 66671 | 921 | 9078 | 35691 | 324 | 0 | — |
| — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 3918 | — | — | 3918 | — | — | — | — | — |
جدول ۲
تولید و فروش
| شرح | nan | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/10/10 | nan_2 | nan_3 | nan_4 | اصلاحات | nan_5 | nan_6 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/10/10 (اصلاح شده) | nan_7 | nan_8 | nan_9 | دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/10 | nan_10 | nan_11 | nan_12 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/11/10 | nan_13 | nan_14 | nan_15 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/11/10 | nan_16 | nan_17 | nan_18 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | — |
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع سس کچاب | تن | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 1102 | 1123055354 | 1237607 | 1037 | 1102 | 1123055354 | 1237607 | 1119 | 1054 | 542744782 | 572053 | توليد |
| انواع سس مايونز | تن | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 1048 | 1989270992 | 2084756 | 983 | 1048 | 1989270992 | 2084756 | 857 | 782 | 800186701 | 625746 | توليد |
| انواع سس ساپلامنت | تن | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 571 | 1666471103 | 951555 | 571 | 571 | 1666471103 | 951555 | 646 | 588 | 752535714 | 442491 | توليد |
| انواع سس درسينگ | تن | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 713 | 2383677419 | 1699562 | 665 | 713 | 2383677419 | 1699562 | 568 | 549 | 960003643 | 527042 | توليد |
| — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| جمع فروش داخلی | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 3256 | 3434 | — | 5973480 | 3256 | 3434 | — | 5973480 | 3190 | 2973 | — | 2167332 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع سس کچاب | تن | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 263 | 965357414 | 253889 | 245 | 263 | 965357414 | 253889 | 222 | 223 | 578923767 | 129100 | توليد |
| انواع سس ساپلامنت | تن | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 132 | 1459628788 | 192671 | 139 | 132 | 1459628788 | 192671 | 50 | 52 | 886500000 | 46098 | توليد |
| انواع سس درسينگ | تن | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 54 | 1891611111 | 102147 | 52 | 54 | 1891611111 | 102147 | 46 | 47 | 1202808511 | 56532 | توليد |
| ساير | تن | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 48 | 1348729167 | 64739 | 38 | 48 | 1348729167 | 64739 | 14 | 15 | 716200000 | 10743 | توليد |
| انواع سس مايونز | تن | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 1313579268 | 215427 | 164 | 164 | 1313579268 | 215427 | 115 | 106 | 824754717 | 87424 | توليد |
| — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| جمع فروش صادراتی | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 638 | 661 | — | 828873 | 638 | 661 | — | 828873 | 447 | 443 | — | 329897 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| انواع سس مايونز | تن | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | -5 | 1637600000 | -8188 | — | -5 | 1637600000 | -8188 | — | -4 | 1118000000 | -4472 | توليد |
| انواع سس ساپلامنت | تن | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | -4 | 1855750000 | -7423 | — | -4 | 1855750000 | -7423 | — | -3 | 923000000 | -2769 | توليد |
| انواع سس درسينگ | تن | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | -3 | 1437000000 | -4311 | — | -3 | 1437000000 | -4311 | — | -3 | 860000000 | -2580 | توليد |
| انواع سس کچاب | تن | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | -5 | 1224400000 | -6122 | — | -5 | 1224400000 | -6122 | — | -3 | 732000000 | -2196 | توليد |
| — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | -17 | — | -26044 | — | -17 | — | -26044 | — | -13 | — | -12017 | — |
| تخفيفات | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | -1212435 | — | — | — | -1212435 | — | — | — | -515 | — |
| جمع | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 5563874 | — | — | — | 5563874 | — | — | — | 2484697 | — |
جدول ۳
خرید مواد اولیه
| شرح | واحد | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/10/10 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | ازابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/10/10 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | خرید دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/10 | nan_7 | nan_8 | مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به 1404/11/10 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/11/10 | nan_11 | nan_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مقدار | نرخ (ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) |
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اوليه داخلي | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 602476473 | 1318821 | 2189 | 602476473 | 1318821 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318821 | 0 | 0 | 1318821 | 0 | 0 | 0 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| مواد اوليه وارداتي | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3948985294 | 268531 | 68 | 3948985294 | 268531 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268531 | 0 | 0 | 268531 | 0 | 0 | 0 |
| جمع کل | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587352 | 0 | 0 | 1587352 | 0 | 0 | 0 |
جدول ۴
منابع و مصارف ارزی
| منابع ارزی | نوع ارز | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/10/10 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/10/10 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یکماهه 1404/11/10 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/11/10 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/11/10 | nan_11 | nan_12 | برآورد مانده تا پایان سال مالی 1405/10/10 | nan_13 | nan_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) |
| فروش صادراتی | دلار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575962 | 1430534 | 823933 | 575962 | 1430534 | 823933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع منابع ارزی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575962 | 0 | 823933 | 575962 | 0 | 823933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | دلار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235868 | 1138480 | 268531 | 235868 | 1138480 | 268531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خرید ماشین آلات و تجهیزات | دلار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | دلار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مصارف ارزی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235868 | 0 | 268531 | 235868 | 0 | 268531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |