گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعالیت ماهانه تولیدی - V4
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
انرژی
| صنعت | طبقه بندی | نوع انرژی | واحد اندازه گیری | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/11/29 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/11/29 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/12/29 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/12/30 | nan_11 | nan_12 | مانده پیش بینی تا انتهای سال مالی 1405/09/30 | توضیحات در خصوص علت تغییر میزان مصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار مصرف | نرخ - ریال | مبلغ - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مبلغ | مقدار مصرف | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | گاز طبیعی | مترمکعب | 7720482 | 22019 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 7720482 | 22019 | 170000 | 2842541 | 28144 | 80000 | 10563023 | 23667 | 250000 | 14364735 | 19631 | 282000 | 60000000 | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | برق | مگاوات ساعت | 5714 | 1120056 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 5714 | 1120056 | 6400 | 2651 | 1131648 | 3000 | 8365 | 1123730 | 9400 | 11957 | 10203228 | 122000 | 50000 | — |
| محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر | سوخت | آب چاه | مترمکعب | 254000 | 78740 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 78740 | 20000 | 127000 | 78740 | 10000 | 381000 | 78740 | 30000 | 381000 | 31220 | 11895 | 1500000 | — |
| — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع کل | — | — | — | — | — | 196400 | — | — | 0 | — | — | 196400 | — | — | 93000 | — | — | 289400 | — | — | — | — | — |
جدول ۲
تولید و فروش
| شرح | nan | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/11/29 | nan_2 | nan_3 | nan_4 | اصلاحات | nan_5 | nan_6 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/11/29 (اصلاح شده) | nan_7 | nan_8 | nan_9 | دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | nan_10 | nan_11 | nan_12 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/12/29 | nan_13 | nan_14 | nan_15 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/12/30 | nan_16 | nan_17 | nan_18 | وضعیت محصول-واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | — |
| فروش داخلی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| روغن خوراکي جامد | تن | 14146 | 13504 | 2718154917 | 36705964 | 0 | 0 | 0 | 14146 | 13504 | 2718154917 | 36705964 | 7693 | 7611 | 3031156878 | 23070135 | 21839 | 21115 | 2830977930 | 59776099 | 30369 | 29733 | 691541318 | 20561598 | توليد |
| روغن خوراکي مايع | تن | 23568 | 23764 | 2361493520 | 56118532 | 0 | 0 | 0 | 23568 | 23764 | 2361493520 | 56118532 | 11424 | 12209 | 2892514457 | 35314709 | 34992 | 35973 | 2541718539 | 91433241 | 47615 | 47113 | 679001974 | 31989820 | توليد |
| روغن صنف و صنعت | تن | 5619 | 5731 | 2145113244 | 12293644 | 0 | 0 | 0 | 5619 | 5731 | 2145113244 | 12293644 | 58 | 374 | 2685614973 | 1004420 | 5677 | 6105 | 2178225061 | 13298064 | 21494 | 20212 | 551811053 | 11153205 | توليد |
| روغن نباتي کارمزدي | تن | 2084 | 2905 | 158409294 | 460179 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 2905 | 158409294 | 460179 | 4934 | 4991 | 52156682 | 260314 | 7018 | 7896 | 91247847 | 720493 | 753 | 926 | 134091793 | 124169 | توليد |
| مارگارين | تن | 301 | 307 | 2370306189 | 727684 | 0 | 1 | 0 | 301 | 308 | 2362610390 | 727684 | 93 | 84 | 3765416667 | 316295 | 394 | 392 | 2663211735 | 1043979 | 325 | 303 | 902867987 | 273569 | توليد |
| دانه هاي روغني | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| روغن سويا نسترن فله | تن | 121 | 121 | 2213743802 | 267863 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | 2213743802 | 267863 | — | — | 0 | 0 | 121 | 121 | 2213743802 | 267863 | 175 | 175 | 523320000 | 91581 | توليد |
| روغن زيتون لادن طلايي فله | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| روغن آفتابگردان نسترن فله | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | توليد |
| روغن شورتنينگ فله | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 522833333 | 50192 | توليد |
| روغن لادن آفتابگردان فله | تن | 158 | 158 | 2282310127 | 360605 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 2282310127 | 360605 | 730 | 730 | 2557197260 | 1866754 | 888 | 888 | 2508287162 | 2227359 | 88 | 88 | 541386364 | 47642 | توليد |
| روغن 16 کيلويي | تن | 147 | 147 | 1831761905 | 269269 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 1831761905 | 269269 | — | — | 0 | 0 | 147 | 147 | 1831761905 | 269269 | 4036 | 4034 | 591390183 | 2385668 | توليد |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع فروش داخلی | — | 46144 | 46637 | — | 107203740 | 0 | 1 | 0 | 46144 | 46638 | — | 107203740 | 24932 | 25999 | — | 61832627 | 71076 | 72637 | — | 169036367 | 104951 | 102680 | — | 66677444 | — |
| فروش صادراتی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع فروش صادراتی | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| درآمد ارائه خدمات: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع درآمد ارائه خدمات | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| برگشت از فروش: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| جمع برگشت از فروش | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| تخفيفات | — | — | — | — | -2395546 | — | — | 0 | — | — | — | -2395546 | — | — | — | -787218 | — | — | — | -3182764 | — | — | — | -1616820 | — |
| جمع | — | — | — | — | 104808194 | — | — | 0 | — | — | — | 104808194 | — | — | — | 61045409 | — | — | — | 165853603 | — | — | — | 65060624 | — |
جدول ۳
خرید مواد اولیه
| شرح | واحد | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/11/29 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | ازابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/11/29 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | خرید دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | nan_7 | nan_8 | مواد اولیه خریداری شده از ابتدای دوره تا پایان دوره منتهی به 1404/12/29 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/12/30 | nan_11 | nan_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مقدار | نرخ (ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ ( میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) | مقدار | نرخ (ريال) | مبلغ (میلیون ریال) |
| مواد اولیه داخلی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| روغن خام | تن | 50471 | 1897322680 | 95759773 | 0 | 0 | 0 | 50471 | 1897322680 | 95759773 | 7896 | 2090486955 | 16506485 | 58367 | 1923454315 | 112266258 | 75431 | 476223887 | 35922044 |
| روغن کارمزدي | تن | 7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7822 | 0 | 0 | 8116 | 0 | 0 | 15938 | 0 | 0 | 2856 | 0 | 0 |
| دانه هاي روغني | تن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| لوازم بسته بندي | مختلف | 2 | 2895378500000 | 5790757 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2895378500000 | 5790757 | 1 | 2136524000000 | 2136524 | 3 | 2642427000000 | 7927281 | 1 | 2499875000000 | 2499875 |
| مواد شيميايي | مختلف | 2 | 407483000000 | 814966 | 0 | 0 | 0 | 2 | 407483000000 | 814966 | 1 | 296541000000 | 296541 | 3 | 370502333333 | 1111507 | 1 | 620655000000 | 620655 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه داخلی | — | 0 | 0 | 102365496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102365496 | 0 | 0 | 18939550 | 0 | 0 | 121305046 | 0 | 0 | 39042574 |
| مواد اولیه وارداتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| روغن خام | تن | 1594 | 10607578419 | 16908480 | 0 | 0 | 0 | 1594 | 10607578419 | 16908480 | 0 | 0 | 0 | 1594 | 10607578419 | 16908480 | 25723 | 447871399 | 11520596 |
| لوازم بسته بندي | مختلف | 1 | 376357000000 | 376357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 376357000000 | 376357 | 1 | 958041000000 | 958041 | 2 | 667199000000 | 1334398 | 1 | 5691820000000 | 5691820 |
| مواد شيميايي | مختلف | 1 | 201117000000 | 201117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201117000000 | 201117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201117000000 | 201117 | 1 | 2148751000000 | 2148751 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | — | 0 | 0 | 17485954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17485954 | 0 | 0 | 958041 | 0 | 0 | 18443995 | 0 | 0 | 19361167 |
| جمع کل | — | 0 | 0 | 119851450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119851450 | 0 | 0 | 19897591 | 0 | 0 | 139749041 | 0 | 0 | 58403741 |
جدول ۴
منابع و مصارف ارزی
| منابع ارزی | نوع ارز | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/11/29 | nan | nan_2 | اصلاحات | nan_3 | nan_4 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/11/29 (اصلاح شده) | nan_5 | nan_6 | دوره یکماهه 1404/12/29 | nan_7 | nan_8 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1404/12/29 | nan_9 | nan_10 | از ابتدای سال مالی تا تاریخ 1403/12/30 | nan_11 | nan_12 | برآورد مانده تا پایان سال مالی 1405/09/30 | nan_13 | nan_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نرخ ارز(ریال) | مبلغ ریالی(میلیون ریال) |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع منابع ارزی | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مصارف ارزی: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| خرید مواد اولیه | درهم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خرید مواد اولیه | يورو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010741 | 1647153 | 1664845 | 1010741 | 1647153 | 1664845 | 7996420 | 335755 | 2684836 | 69442400 | 1316250 | 91403559 |
| خرید مواد اولیه | دلار | 18446337 | 1144478 | 21111427 | 0 | 0 | 0 | 18446337 | 1144478 | 21111427 | 0 | 0 | 0 | 18446337 | 1144478 | 21111427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر | درهم | 1729798 | 371894 | 643302 | 0 | 0 | 0 | 1729798 | 371894 | 643302 | 10546535 | 375175 | 3956796 | 12276333 | 374713 | 4600098 | 13380015 | 182761 | 2445342 | 33556220 | 375175 | 12589454 |
| جمع مصارف ارزی | — | 20176135 | 0 | 21754729 | 0 | 0 | 0 | 20176135 | 0 | 21754729 | 11557276 | 0 | 5621641 | 31733411 | 0 | 27376370 | 21376435 | 0 | 5130178 | 102998620 | 0 | 103993013 |