گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعاليت ماهانه ساختماني- V2
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
آمار وضعيت تکميل پروژه هاي در جريان
| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | درصد مالکيت | واحد | زير بناي مفيد متعلق به شرکت | وضعيت در تاريخ 1403/11/30 | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | اصلاحات | nan_5 | پروژه هاي فروش رفته در طي ماه | nan_6 | وضعيت در پايان ماه | nan_7 | nan_8 | nan_9 | nan_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | متراژ | درصد پيشرفت | مبلغ مخارج انجام شده | برآورد مخارج تکميل پروژه | برآورد مخارج کل پروژه | متراژ | مبلغ مخارج | متراژ | مبلغ بهاي تمام شده | متراژ باقيمانده | درصد پيشرفت | مبلغ مخارج انجام شده | برآورد مخارج تکميل پروژه | برآورد مخارج کل پروژه |
| — | — | — | — | — | — | — | فیزیکی | — | — | — | — | — | — | — | — | فیزیکی | — | — | — |
| تجميعي 31 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | 40 | مترمربع | 290 | 290 | 100 | 134248 | 895 | 135143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 100 | 134248 | 895 | 135143 |
| تجميعي 30 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | 40 | مترمربع | 258 | 136 | 100 | 31790 | 0 | 31790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 100 | 31790 | 0 | 31790 |
| شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | 100 | مترمربع | 333 | 333 | 100 | 274342 | 0 | 274342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 100 | 274342 | 0 | 274342 |
| سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | 35 | مترمربع | 699 | 699 | 100 | 120555 | 8000 | 128555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 100 | 120555 | 8000 | 128555 |
| قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | 38 | مترمربع | 1382 | 1382 | 100 | 265015 | 20000 | 285015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 100 | 265015 | 20000 | 285015 |
| قطعه 123 | شهرک رشديه | مسکوني | 100 | مترمربع | 6559 | 6559 | 39 | 479469 | 31600 | 511069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6559 | 39 | 479469 | 31600 | 511069 |
| قطعه 51 و52 همسايگي 2 | تبريز -شهرک رشديه | مسکوني | 53 | مترمربع | 9461 | 9461 | 0 | 737200 | 0 | 737200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9461 | 0 | 737200 | 0 | 737200 |
| قطعه 53 همسايگي 2 | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | 100 | مترمربع | 4731 | 4731 | 70 | 33028 | 0 | 33028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731 | 70 | 33028 | 0 | 33028 |
| تجميعي 3 | تبريز - رشديه | مسکوني | 43 | مترمربع | 1339 | 866 | 97 | 45897 | 42013 | 87910 | 0 | 0 | 6 | 0 | 860 | 98 | 45897 | 42013 | 87910 |
| تجميعي 5 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | 43 | مترمربع | 1949 | 1622 | 94 | 83327 | 44789 | 128116 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1610 | 95 | 83327 | 44789 | 128116 |
| تجميعي 6 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | 43 | مترمربع | 3464 | 3464 | 83 | 77765 | 63488 | 141253 | 0 | 7435 | 205 | 7435 | 3259 | 83 | 77765 | 63488 | 141253 |
| تجميعي 7 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | 42 | مترمربع | 4235 | 4235 | 92 | 98635 | 69591 | 168226 | 0 | 6075 | 171 | 6075 | 4064 | 92 | 98635 | 69591 | 168226 |
| ساير | تبريز- شهرک رشديه | — | 0 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پروژه قطعه 89 - بهداشتي درماني | تبريز - شهرک رشديه | بهداشتي - درماني | 57 | مترمربع | 3703 | 3703 | 17 | 363305 | 3000 | 366305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3703 | 17 | 363305 | 3000 | 366305 |
| بلوکهاي تجاري پروژه سرعين | سرعين - خ دارايي | تجاري | 100 | مترمربع | 11236 | 11236 | 34 | 1295101 | 2916670 | 4211771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11236 | 34 | 1295101 | 2916670 | 4211771 |
| پارک آبي و آبدرماني پروژه سرعين | سرعين - خ دارايي | تفريحي | 42 | مترمربع | 5408 | 5408 | 41 | 60765 | 10000 | 70765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5408 | 42 | 60765 | 10000 | 70765 |
| مرکز ميوه و تره بار رشديه | تبريز- شهرک رشديه | خدماتي | 100 | مترمربع | 1856 | 1856 | 35 | 184600 | 132975 | 317575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 35 | 184600 | 132975 | 317575 |
| تجميعي 16 | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | 48 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجميعي 21 | شهرک رشديه 2 | مسکوني | 48 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجميعي 4 | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | 43 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجاري سيمرغ | تبريز - شهرک رشديه | تجاري | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرکز خريد رشديه | تبريز - شهرک رشديه | تجاري | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجتمع تجاري برج شهر | تبريز - خ بلوار 29 بهمن | تجاري | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | 0 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | — | — | — | — | — | 55981 | — | 4285042 | 3343021 | 7628063 | 0 | 13589 | 394 | 13589 | 55587 | — | 4285042 | 3343021 | 7628063 |
جدول ۲
املاک و پروژه هاي واگذار شده
| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | واحد | فروش از ابتداي سال مالي تا 1403/11/30 | nan | nan_2 | nan_3 | اصلاحات | nan_4 | nan_5 | nan_6 | فروش از ابتداي سال مالي تا تاريخ 1403/11/30 - اصلاح شده | nan_7 | nan_8 | nan_9 | ماه 1403/12/30 | nan_10 | nan_11 | nan_12 | از ابتداي سال مالي تا 1403/12/30 | nan_13 | nan_14 | nan_15 | از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/12/29 | nan_16 | nan_17 | nan_18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | فروش در ماه جاري | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش |
| تجميعي 31 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجميعي 16 | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قطعه 120 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجميعي 21 | شهرک رشديه 2 | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | تبريز- شهرک رشديه | — | مترمربع | 3355 | 640 | 634229688 | 405907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355 | 640 | 634229688 | 405907 | 79 | 0 | 0 | 27832 | 3434 | 640 | 677717188 | 433739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجميعي 30 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | 1075 | 122 | 672286885 | 82019 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 122 | 672286885 | 82019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 122 | 672286885 | 82019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قطعه 123 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قطعه 51 و52 همسايگي 2 | تبريز -شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قطعه 53 همسايگي 2 | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجميعي 3 | تبريز - رشديه | مسکوني | مترمربع | 16342 | 326 | 827435583 | 269744 | -1627 | 0 | 0 | 0 | 14715 | 326 | 827435583 | 269744 | 0 | 6 | 832333333 | 4994 | 14715 | 332 | 827524096 | 274738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجميعي 4 | تبريزشهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجميعي 5 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | 12998 | 327 | 824122324 | 269488 | -425 | 0 | 0 | 0 | 12573 | 327 | 824122324 | 269488 | 0 | 12 | 743500000 | 8922 | 12573 | 339 | 821268437 | 278410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجميعي 6 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7435 | 205 | 886824390 | 181799 | 7435 | 205 | 886824390 | 181799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجميعي 7 | تبريز شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6075 | 171 | 845842105 | 144639 | 6075 | 171 | 845842105 | 144639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تجاري سيمرغ | تبريز - شهرک رشديه | تجاري | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پروژه قطعه 89 - بهداشتي درماني | تبريز - شهرک رشديه | بهداشتي - درماني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرکز خريد رشديه | تبريز - شهرک رشديه | تجاري | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجتمع تجاري برج شهر | تبريز - خ بلوار 29 بهمن | تجاري | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلوکهاي تجاري پروژه سرعين | سرعين - خ دارايي | تجاري | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پارک آبي و آبدرماني پروژه سرعين | سرعين - خ دارايي | تفريحي | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرکز ميوه و تره بار رشديه | تبريز- شهرک رشديه | خدماتي | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | — | — | — | 33770 | 1415 | 2958074480 | 1027158 | -1817 | 0 | 0 | 0 | 31953 | 1415 | 2958074480 | 1027158 | 13589 | 394 | 3308499828 | 368186 | 45542 | 1809 | 4731463101 | 1395344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول ۳
درآمدهاي عملياتي محقق شده
| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل-اصلاح شده | درآمد محقق شده طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| فروش واحد هاي ساختماني آماده فروش | 473919 | 0 | 473919 | 0 | 473919 |
| فروش واحد هاي ساختماني در جريان ساخت | 539231 | 0 | 539231 | 340354 | 879585 |
| فروش زمين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد فعاليت هاي پيمانکاري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد فعاليت هاي پيمان مديريت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد ارايه خدمات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 14008 | 0 | 14008 | 27832 | 41840 |
| برگشت از فروش و تخفيفات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1027158 | 0 | 1027158 | 368186 | 1395344 |
جدول ۴
موجودي املاک و پروژه هاي تکميل شده آماده براي فروش
| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | واحد | زير بناي مفيد متعلق به شرکت | وضعيت در پايان ماه گذشته | nan | اصلاحات | nan_2 | پروژه هاي فروش رفته در طي ماه | nan_3 | وضعيت در پايان ماه | nan_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | متراژ | مخارج انباشته | متراژ | مبلغ مخارج | متراژ | مبلغ بهاي تمام شده | متراژ باقيمانده | مخارج انباشته |
| — | — | — | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |