گزارش کدال · نمای داده
گزارش فعاليت ماهانه ساختماني- V2
۴جدول داده
فهرست
جدولهای گزارش
جدول ۱
آمار وضعيت تکميل پروژه هاي در جريان
| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | درصد مالکيت | واحد | زير بناي مفيد متعلق به شرکت | وضعيت در تاريخ 1403/07/30 | nan | nan_2 | nan_3 | nan_4 | اصلاحات | nan_5 | پروژه هاي فروش رفته در طي ماه | nan_6 | وضعيت در پايان ماه | nan_7 | nan_8 | nan_9 | nan_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | متراژ | درصد پيشرفت | مبلغ مخارج انجام شده | برآورد مخارج تکميل پروژه | برآورد مخارج کل پروژه | متراژ | مبلغ مخارج | متراژ | مبلغ بهاي تمام شده | متراژ باقيمانده | درصد پيشرفت | مبلغ مخارج انجام شده | برآورد مخارج تکميل پروژه | برآورد مخارج کل پروژه |
| — | — | — | — | — | — | — | فیزیکی | — | — | — | — | — | — | — | — | فیزیکی | — | — | — |
| ارغوان رشديه | تبريز | — | 100 | مترمربع | 14448 | 126 | 100 | 1645830 | 28170 | 1674000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 100 | 1645830 | 28170 | 1674000 |
| مسکوني آيمان | تبريز | مسکوني | 100 | مترمربع | 74128 | 59434 | 18 | 3332395 | 14168739 | 17501134 | 0 | 492738 | 105 | 4021 | 59329 | 18 | 3821112 | 13680022 | 17501134 |
| مسکوني لاله گلشهر زنجان | زنجان | مسکوني | 100 | مترمربع | 5211 | 3626 | 47 | 654213 | 532217 | 1186430 | 0 | 79647 | 138 | 16239 | 3488 | 49 | 717621 | 468809 | 1186430 |
| پروژه هوگر (فاز يک) | اردبيل | مسکوني /تجاري /خدماتي | 76 | مترمربع | 15684 | 0 | 8 | 591868 | 3613363 | 4205231 | 0 | 125753 | 0 | 0 | 0 | 8 | 717621 | 3487610 | 4205231 |
| مسکوني نارگون | تبريز | مسکوني | 76 | مترمربع | 15108 | 0 | 0 | 137916 | 7117209 | 7255125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137916 | 7117209 | 7255125 |
| مسکوني ايران | تبريز | مسکوني | 76 | مترمربع | 37195 | 0 | 0 | 227492 | 11509870 | 11737362 | 0 | 98186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325678 | 11411684 | 11737362 |
| مرکز مالي زنجان | زنجان | تجاري اداري | 0 | مترمربع | 2146 | 0 | 0 | 110591 | 1326557 | 1437148 | 0 | 22795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133386 | 1303762 | 1437148 |
| پزشکان اميد 2 زنجان | زنجان | — | 100 | مترمربع | 12981 | 0 | 0 | 119122 | 1572744 | 1691866 | 0 | 5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124207 | 1567659 | 1691866 |
| آفتاب زنجان | زنجان | مسکوني | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زمين عتيق | اردبيل | مسکوني | 100 | مترمربع | 3954 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| اشراق | تبريز | مسکوني تجاري خدماتي | 76 | مترمربع | 42922 | 0 | 0 | 16624 | 15338559 | 15355183 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17066 | 15338117 | 15355183 |
| واحد تجاري رستوران کلبه (ميرداماد) | تهران | اداري | 100 | مترمربع | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تربيت اروميه | اروميه | اداري | 0 | مترمربع | 2000 | 0 | 0 | 101 | 39899 | 40000 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 39305 | 40000 |
| — | — | — | 0 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | — | — | — | — | — | 63186 | — | 6836152 | 55247327 | 62083479 | 0 | 825240 | 243 | 20260 | 62943 | — | 7641132 | 54442347 | 62083479 |
جدول ۲
املاک و پروژه هاي واگذار شده
| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | واحد | فروش از ابتداي سال مالي تا 1403/07/30 | nan | nan_2 | nan_3 | اصلاحات | nan_4 | nan_5 | nan_6 | فروش از ابتداي سال مالي تا تاريخ 1403/07/30 - اصلاح شده | nan_7 | nan_8 | nan_9 | ماه 1403/08/30 | nan_10 | nan_11 | nan_12 | از ابتداي سال مالي تا 1403/08/30 | nan_13 | nan_14 | nan_15 | از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/08/30 | nan_16 | nan_17 | nan_18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | فروش در ماه جاري | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش | بهاي تمام شده | متراژ | نرخ فروش (ريال) | مبلغ فروش |
| ارغوان رشديه | تبريز | — | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مسکوني آيمان | تبريز | مسکوني | مترمربع | 11999 | 298 | 373969799 | 111443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999 | 298 | 373969799 | 111443 | 4021 | 105 | 381000000 | 40005 | 16020 | 403 | 375801489 | 151448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مسکوني لاله گلشهر زنجان | زنجان | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16239 | 138 | 431905797 | 59603 | 16239 | 138 | 431905797 | 59603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پروژه هوگر (فاز يک) | اردبيل | مسکوني /تجاري /خدماتي | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مسکوني نارگون | تبريز | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مسکوني ايران | تبريز | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پزشکان اميد 2 زنجان | زنجان | — | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرکز مالي زنجان | زنجان | تجاري اداري | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آفتاب زنجان | زنجان | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زمين عتيق | اردبيل | مسکوني | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| واحد تجاري رستوران کلبه (ميرداماد) | تهران | اداري | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اشراق | تبريز | مسکوني تجاري خدماتي | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تربيت اروميه | اروميه | اداري | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | — | — | — | 11999 | 298 | 373969799 | 111443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999 | 298 | 373969799 | 111443 | 20260 | 243 | 812905797 | 99608 | 32259 | 541 | 807707286 | 211051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول ۳
درآمدهاي عملياتي محقق شده
| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان قبل-اصلاح شده | درآمد محقق شده طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| فروش واحد هاي ساختماني آماده فروش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فروش واحد هاي ساختماني در جريان ساخت | 20616 | 0 | 20616 | 36406 | 57022 |
| فروش زمين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد فعاليت هاي پيمانکاري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد فعاليت هاي پيمان مديريت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درآمد ارايه خدمات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| برگشت از فروش و تخفيفات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 20616 | 0 | 20616 | 36406 | 57022 |
جدول ۴
موجودي املاک و پروژه هاي تکميل شده آماده براي فروش
| نام پروژه | محل پروژه | کاربري | واحد | زير بناي مفيد متعلق به شرکت | وضعيت در پايان ماه گذشته | nan | اصلاحات | nan_2 | پروژه هاي فروش رفته در طي ماه | nan_3 | وضعيت در پايان ماه | nan_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | متراژ | مخارج انباشته | متراژ | مبلغ مخارج | متراژ | مبلغ بهاي تمام شده | متراژ باقيمانده | مخارج انباشته |
| پارکينگهاي زنجان | زنجان | پارکينگ | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ارغوان رشديه | تبريز | — | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| زمين عتيق | اردبيل | مسکوني | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | — | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |